Hipertensiunea arterială la copil este adesea subdiagnosticată, deși prevalența sa este în creștere din cauza epidemiei de obezitate. Spre deosebire de adult, la vârste mici predomină cauzele secundare, ceea ce impune un bilanț diagnostic riguros. Identificarea și tratarea precoce previn afectarea de organ țintă și reduc riscul cardiovascular pe termen lung.
Hipertensiunea arterială (HTA) la pacientul pediatric este definită pe baza percentilelor, valorile normale și patologice fiind diferite în funcție de vârstă, sex și înălțime.
Formule rapide: TAS (1-17 ani) = 100 + (vârsta × 2); TAD (1-10 ani) = 60 + (vârsta × 2); TAD (11-17 ani) = 70 + vârsta.
Măsurarea TA se face obligatoriu la copiii peste 3 ani la fiecare control. Sub această vârstă, se măsoară doar în caz de afecțiuni neonatale, cardiace, renale, istoric familial, prematuritate sau boli sistemice (ex. neurofibromatoză, scleroză tuberoasă). Se folosește metoda auscultatorie (apariția zgomotelor Korotkoff K1 pentru TAS și dispariția K5 pentru TAD), iar la nou-născut și sugar mic se recomandă metoda oscilometrică. Manșeta trebuie să acopere 40-50% din lungimea brațului.
| Vârstă (ani) | TA (perc) | TAS (mmHg) | TAD (mmHg) | ||||||||||||
| Înălțime (percentile) | Înălțime (percentile) | ||||||||||||||
| 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | ||
| 1 | 50 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 90 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 102 | 103 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| 95 | 98 | 99 | 101 | 103 | 104 | 106 | 106 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | |
| 99 | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | |
| 2 | 50 | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 | 92 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
| 90 | 97 | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 106 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | |
| 95 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | |
| 99 | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 | 117 | 117 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | |
| 3 | 50 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 95 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| 90 | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | |
| 95 | 104 | 105 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| 99 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | |
| 4 | 50 | 88 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 97 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| 90 | 102 | 103 | 105 | 107 | 108 | 110 | 111 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | |
| 95 | 106 | 107 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | |
| 99 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 121 | 122 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | |
| 5 | 50 | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 98 | 98 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| 90 | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | |
| 95 | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | |
| 99 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | |
| 6 | 50 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 |
| 90 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 113 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | |
| 95 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 117 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | |
| 99 | 116 | 117 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | |
| 7 | 50 | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
| 90 | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | |
| 95 | 110 | 111 | 113 | 115 | 117 | 118 | 119 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | |
| 99 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | |
| 8 | 50 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 102 | 102 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 |
| 90 | 107 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| 95 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | |
| 99 | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | |
| 9 | 50 | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 |
| 90 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | |
| 95 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 121 | 121 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | |
| 99 | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
| 10 | 50 | 97 | 98 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 |
| 90 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 119 | 119 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
| 95 | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | |
| 99 | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 130 | 130 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | |
| 11 | 50 | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 107 | 107 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
| 90 | 113 | 114 | 115 | 117 | 119 | 120 | 121 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | |
| 95 | 117 | 118 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | |
| 99 | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 132 | 132 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | |
| 12 | 50 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
| 90 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |
| 95 | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | |
| 99 | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | |
| 13 | 50 | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| 90 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | |
| 95 | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | |
| 99 | 128 | 130 | 131 | 133 | 135 | 136 | 137 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | |
| 14 | 50 | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
| 90 | 120 | 121 | 123 | 125 | 126 | 128 | 128 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | |
| 95 | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 132 | 132 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | |
| 99 | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | |
| 15 | 50 | 109 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 117 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
| 90 | 122 | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 131 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | |
| 95 | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | |
| 99 | 134 | 135 | 136 | 138 | 140 | 142 | 142 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | |
| 16 | 50 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |
| 90 | 125 | 126 | 128 | 130 | 131 | 133 | 134 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | |
| 95 | 129 | 130 | 132 | 134 | 135 | 137 | 137 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |
| 99 | 136 | 137 | 139 | 141 | 143 | 144 | 145 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | |
| 17 | 50 | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 90 | 127 | 128 | 130 | 132 | 134 | 135 | 136 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | |
| 95 | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | |
| 99 | 139 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 147 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
| Vârstă (ani) | TA (perc) | TAS (mmHg) | TAD (mmHg) | ||||||||||||
| Înălțime (percentile) | Înălțime (percentile) | ||||||||||||||
| 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | ||
| 1 | 50 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| 90 | 97 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| 95 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | |
| 99 | 105 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| 2 | 50 | 85 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 | 91 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| 90 | 98 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 | 105 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | |
| 95 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | |
| 99 | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | |
| 3 | 50 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| 90 | 100 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 106 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | |
| 95 | 104 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | |
| 99 | 111 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | |
| 4 | 50 | 88 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 94 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 |
| 90 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 64 | 64 | 64 | 66 | 67 | 67 | 68 | |
| 95 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | |
| 99 | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | |
| 5 | 50 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 |
| 90 | 103 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 109 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | |
| 95 | 107 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | |
| 99 | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 120 | 120 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | |
| 6 | 50 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 |
| 90 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | |
| 95 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | |
| 99 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | |
| 7 | 50 | 93 | 93 | 95 | 96 | 97 | 99 | 99 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 |
| 90 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | |
| 95 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 116 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | |
| 99 | 117 | 118 | 119 | 120 | 122 | 123 | 124 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | |
| 8 | 50 | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| 90 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 114 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | |
| 95 | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 | 75 | 76 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | |
| 99 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 125 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
| 9 | 50 | 96 | 97 | 98 | 100 | 102 | 102 | 103 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 |
| 90 | 110 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 116 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | |
| 95 | 114 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | |
| 99 | 121 | 121 | 123 | 124 | 125 | 127 | 127 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | |
| 10 | 50 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
| 90 | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | |
| 95 | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | |
| 99 | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | |
| 11 | 50 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
| 90 | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | |
| 95 | 118 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 124 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | |
| 99 | 125 | 125 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | |
| 12 | 50 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| 90 | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | |
| 95 | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | |
| 99 | 127 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | |
| 13 | 50 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
| 90 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | |
| 95 | 121 | 122 | 124 | 124 | 126 | 127 | 128 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | |
| 99 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | |
| 14 | 50 | 106 | 106 | 107 | 111 | 110 | 111 | 112 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
| 90 | 119 | 120 | 121 | 122 | 124 | 125 | 125 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | |
| 95 | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | |
| 99 | 130 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 136 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | |
| 15 | 50 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 113 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |
| 90 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | |
| 95 | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | |
| 99 | 131 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | |
| 16 | 50 | 108 | 108 | 110 | 111 | 112 | 114 | 114 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 |
| 90 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | |
| 95 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | |
| 99 | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 139 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | |
| 17 | 50 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| 90 | 122 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 84 | 82 | |
| 95 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | |
| 99 | 133 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 | 139 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | |
Un copil de 5 ani se prezintă pentru un control de rutină. Medicul dorește să îi măsoare tensiunea arterială. Care este metoda recomandată pentru măsurarea tensiunii arteriale la această vârstă?
Spre deosebire de adult, HTA la copil este cel mai frecvent secundară (70-80%), formele secundare fiind predominante mai ales sub vârsta de 6 ani.
| Tranzitorii | Persistente |
|---|---|
| Renale | Renale |
| Glomerulonefrite acute postinfecțioase | Pielonefrite cronice |
| Purpura anafilactoidă | Glomerulonefrite cronice |
| Sindrom hemolitic-uremic | Hidronefroză |
| Necroză tubulară acută | Displazie congenitală renală |
| Posttransplant renal | Rinichi polichistic |
| După transfuzie sanguină | Chist renal polichistic |
| Hipervolemie | Nefropatie prin reflux vezico-ureteral |
| Postintervenție chirurgicală tract genito-urinar | Hipoplazie segmentală |
| Pielonefrite | Obstrucție ureterală |
| Traumatisme renale | Tumori renale |
| Infiltrație leucemică a rinichilor | Traumatism renal |
| Uropatie obstructivă asociată cu boala Crohn | Rejet post-transplant |
| Medicamente și intoxicații | Distrucție postiradiere |
| Cocaină | Lupus eritematos sistemic (și alte colagenoze) |
| Contraceptive orale | Vasculare |
| Agenți simpatomimetici | Coarctație de aortă toracică și abdominală |
| Fenciclidină | Leziuni de arteră renală |
| Corticosteroizi și ACTH | Cateterizarea arterei renale cu formarea de trombus |
| Ciclosporină | Neurofibromatoză (ingustare intrinsecă sau extrinsecă) |
| Acid glycyrrhizic | Tromboza venei renale |
| Metale grele: Pb, Cd | Vasculite |
| Intoxicație cu vitamina D | Sunturi arteriovenoase |
| Sistem nervos central și autonom | Sindromul Williams-Beuren |
| Creșterea presiunii intracraniale | Boala Moyamoya |
| Sindromul Guillain-Barre | Endocrine |
| Arsuri | Hipertiroidism |
| Disautonomie familială | Hiperparatiroidism |
| Sindromul Stevens-Johnson | Hiperplazia congenitală adrenală (defect de 11β-hidroxilază și 17 hidroxilază) |
| Leziuni de fosă posterioară | Sindromul Cushing |
| Porfiria | Hiperaldosteronismul primar |
| Poliomielită | Hiperaldosteronism supresibil la dexametazonă |
| Encefalită | Feocromocitom |
| Altele | Alte tumori ale crestelor neurale (neuroblastom, ganglioneuroblastom, ganglioneurom) |
| Preeclampsia | Nefropatie diabetică |
| Fracturi ale oaselor lungi | Sindromul Liddle |
| Hipercalcemia | Sistem nervos central |
| Postchirurgie în coarctăția de aortă | Masa intracranială |
| Transfuzia de masă leucocitară | Hemoragie |
| Obstrucție cronică a căilor aeriene superioare | Leziuni cerebrale reziduale |
| Tetraplegie | |
| HTAE (reninemie normală, scăzută sau crescută) |
Un băiat de 4 ani este diagnosticat cu hipertensiune arterială severă. Având în vedere vârsta pacientului, care este cea mai probabilă categorie etiologică a hipertensiunii?
Manifestările clinice sunt adesea nespecifice (cefalee, vertij, epistaxis, tulburări vizuale). Valori foarte mari pot fi demascate de urgențe neurologice (convulsii, comă) sau cardiovasculare (edem pulmonar acut).
Obiectivul terapiei este controlul TA sub percentila 95. În caz de boală renală cronică, diabet zaharat sau afectare de organ țintă, ținta este sub percentila 90. La pacienții cu boală cronică renală fără proteinurie ținta ideală este sub percentila 75, iar cu proteinurie sub percentila 50.
Se recomandă scăderea în greutate (ținta IMC între percentila 5-85%), exerciții aerobice (sunt contraindicate exercițiile statice tip bodybuilding) și modificarea dietei. Restricția de sodiu vizează un consum de 1-1,2 g NaCl/zi la copilul mic, 1,5 g/zi peste 8 ani și < 3 g NaCl/zi la adolescent.
Se inițiază în HTA simptomatică, secundară, cu afectare de organ țintă sau rezistentă la măsuri nonfarmacologice. Se începe cu monoterapie la doza minimă. Dintre betablocante se folosesc Propranolol (1-4 mg/kg/zi), Atenolol (0,5-2 mg/kg/zi) sau Metoprolol (1-6 mg/kg/zi). Dintre IECA se preferă Captopril (0,3-6 mg/kg/zi; la nou-născut 0,01 mg/kg/zi) sau Enalapril (0,1-0,5 mg/kg/zi). Ca blocant de calciu se utilizează frecvent Nifedipina SR (0,25-3 mg/kg/zi).
Dacă TA nu este controlată, se asociază un al doilea agent: Clorotiazidă (20-30 mg/kg/zi), Hidroclorotiazidă (1-3 mg/kg/zi), Spironolactonă (1-3 mg/kg/doză), Furosemid (0,5-6 mg/kg/doză). Dintre sartani (BRA) se folosesc Losartan (0,7-1,4 mg/kg/zi) sau Irbesartan (6-12 ani: 75-150 mg/zi; ≥ 13 ani: 150-300 mg/zi). Alte opțiuni includ Prazosin (0,02-0,5 mg/kg/zi), Clonidină (≥ 12 ani: 5-25 µg/kg/zi transdermal) sau vasodilatatoare directe. În feocromocitom se indică Fenoxibenzamină (0,2-4 mg/kg/zi). Combinații fixe recomandate: Bisoprolol + Hidroclorotiazidă (2,5/6,25 – 10/6,25 mg/zi).
| Diuretice |
|
| Betablocante |
|
| Blocante ale canalelor de calciu |
|
| Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) |
|
| Blocanți ai receptorilor angiotensinei (BRA) |
|
Angioplastia percutanată cu balon este de elecție în stenoza de arteră renală și coarctația de aortă. Tratamentul chirurgical este curativ în tumorile secretante (feocromocitom, tumora Wilms, sindrom Cushing), fiind obligatorie normalizarea TA preoperator prin medicație specifică.
Criza hipertensivă este definită de o TAD ≥ 120 mmHg sau valori care depășesc de 1,2-1,5 ori percentila 95. Necesită spitalizare obligatorie în Terapie Intensivă.
Se vizează o reducere cu maximum 20-25% în primele 6-8 ore, urmată de o reducere gradată în următoarele 24-48 de ore.
Tratamentul se administrează întotdeauna intravenos în perfuzie continuă, NU în bolus. Administrarea în bolus asociază un risc major de hipotensiune brutală și hipoperfuzie a organelor vitale (în special cerebrală).
Dacă starea permite, se poate iniția cu Nifedipină p.o. 0,2-0,5 mg/kg/doză (max 10 mg/doză). Parenteral, prima opțiune este adesea Labetalol (bolus lent 0,2-1 mg/kg/doză în 2 minute sau perfuzie 0,4-3 mg/kg/h, max 40 mg/doză). Se mai pot utiliza Nitroprusiat de sodiu (0,3-10 µg/kg/min), Hidralazină (0,1-0,5 mg/kg/doză), Minoxidil (0,2-1 mg/kg/doză) sau Nicardipină (0,1-5 µg/kg/min). În feocromocitom se folosește Fentolamină (0,05-0,2 mg/kg/doză). În caz de convulsii se administrează Diazepam i.v. lent 0,2-0,3 mg/kg.
| Medica-ment | Clasa | Calea de administrare | Doza | Debutul acțiunii | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro-prusiat de sodiu | Vasodilatator direct | Perfuzie intravenoasă | 0,5-8 μg/kg/min | Secunde | Poate determina intoxicație cu tiocianat; poate fi inactivat de lumină |
| Labetalol | α și β blocant | Perfuzie intravenoasă | 0,25-3 mg/kg/oră | 5-10 min | Contraindicat în astm, insuficiență cardiacă; poate determina bradicardie |
| Nicardipină | Antagonist de calciu | Perfuzie intravenoasă | 1-3 mg/kg/min | Minute | Tahicardie reflexă |
| Clonidină | α agonist central | Oral | 2-6 μg/kg/doză | Minute | Uscăciunea mucoasei orale, sedare, HTA de rebound |
| Esmolol | β blocant | Perfuzie intravenoasă | 100-500 mg/kg/min | Secunde | Contraindicat în astm, poate determina bradicardie |
| Enalapril | IECA | Perfuzie intravenoasă | 0,05-0,1 mg/kg/doză | Minute | Contraindicat în suspiciunea de stenoză a arterei renale bilateral |
| Furosemid | Diuretic de ansă | Perfuzie intravenoasă | 0,5-5 mg/kg/doză | 20-30 min | Hipokaliemie |
| Nifedipin | Antagonist de calciu | Oral | 0,25 mg/kg/doză | 20-30 min | Hipotensiune brutală, tahicardie reflexă |
| Captopril | IECA | Oral | 0,1-0,2 mg/kg/doză | 10-20 min | Contraindicat în suspiciunea de stenoză a arterei renale bilateral |
| Minoxidil | Vasodilator direct | Oral | 0,1-0,2 mg/kg/doză | 5-10 min | Retenție hidrică |
Un pacient de 10 ani este adus la UPU cu cefalee severă, vărsături și o tensiune arterială de 180/125 mmHg. Se decide inițierea tratamentului antihipertensiv intravenos. Care este ritmul optim de scădere a tensiunii arteriale în primele ore?
Clasificarea și abordarea hipertensiunii arteriale la copil au evoluat, ghidurile internaționale aducând clarificări importante. Ghidul AAP 2017 și recomandările ESH actualizează terminologia și pragurile de diagnostic, în special pentru categoria adolescenților.
Evoluția conceptelor medicale a dus la reevaluarea modului în care denumim valorile tensionale aflate la limita superioară a normalului. Scopul este de a reflecta mai fidel riscul cardiovascular asociat și de a stimula intervenția precoce. Sursă: AAP 2017 / ESH 2016
Abordarea diagnostică la adolescenți face tranziția între tabelele pediatrice complexe și criteriile standardizate ale adultului. Ghidul american simplifică diagnosticul pentru această grupă de vârstă prin introducerea unor valori fixe. Sursă: AAP 2017
Actualizările din ghiduri reflectă o aliniere a practicii pediatrice la standardele adultului pentru adolescenți.
Surse verificate:
Consolidează ce ai citit, apoi mergi mai departe.
